누리호 예산 vs 여가부 예산 ㄷ ㄷ ㄷ..jpg > 자유게시판

본문 바로가기
    00:00
    ...

회원로그인

자유게시판

누리호 예산 vs 여가부 예산 ㄷ ㄷ ㄷ..jpg

페이지 정보

작성자 분장사 전체게시물 댓글 1건 조회 515회 작성일 21-10-21

본문

누리호 예산 : 2010년부터 ~2021년까지 11년간 1조9572억원

여가부 21년도 예산 : 21년도만 1조 2325억원

 

여가부만 없애도 누리호를 10번은 더 발사를 할수 있음.

 

고로..여가부 폐지가 답임.

 

바로가기

댓글목록

Total 75,707건 1064 페이지
자유게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
54447 최고관리자 전체게시물 509 07-25
54446 토갓신 전체게시물 509 08-25
54445 쌍커신 전체게시물 509 02-11
54444 브라보형 전체게시물 509 09-21
54443 혼또니 전체게시물 509 10-02
54442 슈퍼맨TV 전체게시물 509 06-09
54441 최고관리자 전체게시물 509 10-16
54440 브라보형 전체게시물 509 01-14
54439 boyo 전체게시물 509 01-19
54438 최고관리자 전체게시물 509 03-05
54437 브라보형 전체게시물 509 04-22
54436 토갓신 전체게시물 509 06-05
54435 브라보형 전체게시물 509 06-28
54434 분장사 전체게시물 509 09-23
54433 분장사 전체게시물 509 08-26
54432 그렝키만세 전체게시물 509 12-13
54431 분장사 전체게시물 509 03-15
54430 혼또니 전체게시물 509 10-07
54429 프라이스 전체게시물 509 01-19
54428 난몰라유 전체게시물 509 11-29
게시물 검색
슈퍼맨플러스 먹튀검증사이트
슈퍼맨 포인트전환 이벤트
실시간 전세계에서 몰리는 경기 순위
해외스포츠중계 실시간 스포츠중계 사이트 슈퍼맨TV
Copyright © www.smantv4.net. All rights reserved.